Er is nog plaats voor nieuwe teams in de Bowling Competitie. Meer informatie

Bowling Competitie finale 2021/2022
Finale
(scratch + handicap) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
teamnaam | halve finale | game 1 | game 2 | game 3 | totaal | |
1. | De Gootvullers | 2500 | 860 | 864 | 910 | 5134 |
2. | The Kiko's | 2372 | 910 | 786 | 839 | 4907 |
3. | Verweij Houttechniek 2 | 2440 | 788 | 720 | 725 | 4673 |
4. | M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) | 2382 | 785 | 721 | 753 | 4641 |
Halve finale
(scratch + handicap) | |||||
---|---|---|---|---|---|
teamnaam | game 1 | game 2 | game 3 | totaal | |
1. | De Gootvullers | 873 | 858 | 769 | 2500 |
2. | Verweij Houttechniek 2 | 817 | 827 | 796 | 2440 |
3. | M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) | 795 | 761 | 826 | 2382 |
4. | The Kiko's | 791 | 791 | 790 | 2372 |
5. | De Bruijn Adviesgroep | 800 | 786 | 783 | 2369 |
6. | Peek Autoservice | 778 | 815 | 770 | 2363 |
7. | Dema Interieurbouw | 758 | 707 | 739 | 2204 |
Team gaat door naar de finale op woensdagavond 1 juni om 19:30 uur.