Er is nog plaats voor nieuwe teams in de Bowling Competitie. Meer informatie

Bowling Competitie
Wedstrijdschema 2021/2022
De halve finales zijn op dinsdagavond 17 mei en woensdagavond 18 mei. De finale vindt plaats op woensdagavond 1 juni.
Poule 1
dinsdagavond van 19:30 tot 22:00 uur | |||||
---|---|---|---|---|---|
ronde | datum | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
1 | 14 september 2021 | A - b | B - a | C - d | D - c |
2 | 5 oktober 2021 | D - a | A - d | B - c | C - b |
3 | 2 november 2021 | C - a | D - b | A - c | B - d |
4 | 1 februari 2022 | B - f | C - g | D - h | A - e |
5 | 22 februari 2022 | A - f | B - e | C - h | D - g |
6 | 15 maart 2022 | D - f | A - g | B - h | C - e |
7 | 12 april 2022 | C - f | D - e | A - h | B - g |
woensdagavond van 19:30 tot 22:00 uur | |||||
---|---|---|---|---|---|
ronde | datum | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
1 | 15 september 2021 | E - f | F - e | G - h | H - g |
2 | 6 oktober 2021 | H - e | E - h | F - g | G - f |
3 | 3 november 2021 | G - e | H - f | E - g | F - h |
4 | 2 februari 2022 | F - b | G - c | H - d | E - a |
5 | 23 februari 2022 | E - b | F - a | G - d | H - c |
6 | 16 maart 2022 | H - b | E - c | F - d | G - a |
7 | 13 april 2022 | G - b | H - a | E - d | F - c |
A = De Bruijn Adviesgroep
B = Dema Interieurbouw
C = Team 750
D = De Gootvullers
B = Dema Interieurbouw
C = Team 750
D = De Gootvullers
E = Kingpin
F = Hoveniersbedrijf Aad van Zanten
G = Team 750
H = M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)
F = Hoveniersbedrijf Aad van Zanten
G = Team 750
H = M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld)
Poule 2
dinsdagavond van 19:30 tot 22:00 uur | |||||
---|---|---|---|---|---|
ronde | datum | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
1 | 21 september 2021 | A - b | B - a | C - d | D - c |
2 | 12 oktober 2021 | D - a | A - d | B - c | C - b |
3 | 9 november 2021 | C - a | D - b | A - c | B - d |
4 | 8 februari 2022 | B - f | C - g | D - h | A - e |
5 | 8 maart 2022 | A - f | B - e | C - h | D - g |
6 | 5 april 2022 | D - f | A - g | B - h | C - e |
7 | 10 mei 2022 | C - f | D - e | A - h | B - g |
woensdagavond van 19:30 tot 22:00 uur | |||||
---|---|---|---|---|---|
ronde | datum | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
1 | 22 september 2021 | E - f | F - e | G - h | H - g |
2 | 13 oktober 2021 | H - e | E - h | F - g | G - f |
3 | 10 november 2021 | G - e | H - f | E - g | F - h |
4 | 9 februari 2022 | F - b | G - c | H - d | E - a |
5 | 9 maart 2022 | E - b | F - a | G - d | H - c |
6 | 6 april 2022 | H - b | E - c | F - d | G - a |
7 | 11 mei 2022 | G - b | H - a | E - d | F - c |
A = Verweij Houttechniek 2
B = Team 750
C = Verweij Houttechniek 1
D = Peek Autoservice
B = Team 750
C = Verweij Houttechniek 1
D = Peek Autoservice
E = Team 750
F = Singel 59 dart & bowling
G = The Kiko's
H = Team 750
F = Singel 59 dart & bowling
G = The Kiko's
H = Team 750