Poule 1
Dinsdagavond van 19:30 tot 22:00 uur
datum | 10 september 2024 |
---|
ronde | 1 |
---|
baan 1 | De Bruijn Adviesgroep - De Gootvullers |
---|
baan 2 | De Gootvullers - De Bruijn Adviesgroep |
---|
baan 3 | Dema Interieurbouw - Isero |
---|
baan 4 | Isero - Dema Interieurbouw |
---|
datum | 8 oktober 2024 |
---|
ronde | 2 |
---|
baan 1 | Isero - De Bruijn Adviesgroep |
---|
baan 2 | De Bruijn Adviesgroep - Isero |
---|
baan 3 | De Gootvullers - Dema Interieurbouw |
---|
baan 4 | Dema Interieurbouw - De Gootvullers |
---|
datum | 5 november 2024 |
---|
ronde | 3 |
---|
baan 1 | Dema Interieurbouw - De Bruijn Adviesgroep |
---|
baan 2 | Isero - De Gootvullers |
---|
baan 3 | De Bruijn Adviesgroep - Dema Interieurbouw |
---|
baan 4 | De Gootvullers - Isero |
---|
datum | 7 januari 2025 |
---|
ronde | 4 |
---|
baan 1 | De Gootvullers - Kingpin |
---|
baan 2 | Dema Interieurbouw - M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) |
---|
baan 3 | Isero - Hoveniersbedrijf Aad van Zanten |
---|
baan 4 | De Bruijn Adviesgroep - Team 750 |
---|
datum | 4 februari 2025 |
---|
ronde | 5 |
---|
baan 1 | De Bruijn Adviesgroep - Kingpin |
---|
baan 2 | De Gootvullers - Team 750 |
---|
baan 3 | Dema Interieurbouw - Hoveniersbedrijf Aad van Zanten |
---|
baan 4 | Isero - M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) |
---|
datum | 11 maart 2025 |
---|
ronde | 6 |
---|
baan 1 | Isero - Kingpin |
---|
baan 2 | De Bruijn Adviesgroep - M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) |
---|
baan 3 | De Gootvullers - Hoveniersbedrijf Aad van Zanten |
---|
baan 4 | Dema Interieurbouw - Team 750 |
---|
datum | 8 april 2025 |
---|
ronde | 7 |
---|
baan 1 | Dema Interieurbouw - Kingpin |
---|
baan 2 | Isero - Team 750 |
---|
baan 3 | De Bruijn Adviesgroep - Hoveniersbedrijf Aad van Zanten |
---|
baan 4 | De Gootvullers - M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) |
---|
datum | ronde | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
---|
10 september 2024 | 1 | De Bruijn Adviesgroep - De Gootvullers | De Gootvullers - De Bruijn Adviesgroep | Dema Interieurbouw - Isero | Isero - Dema Interieurbouw |
8 oktober 2024 | 2 | Isero - De Bruijn Adviesgroep | De Bruijn Adviesgroep - Isero | De Gootvullers - Dema Interieurbouw | Dema Interieurbouw - De Gootvullers |
5 november 2024 | 3 | Dema Interieurbouw - De Bruijn Adviesgroep | Isero - De Gootvullers | De Bruijn Adviesgroep - Dema Interieurbouw | De Gootvullers - Isero |
7 januari 2025 | 4 | De Gootvullers - Kingpin | Dema Interieurbouw - M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) | Isero - Hoveniersbedrijf Aad van Zanten | De Bruijn Adviesgroep - Team 750 |
4 februari 2025 | 5 | De Bruijn Adviesgroep - Kingpin | De Gootvullers - Team 750 | Dema Interieurbouw - Hoveniersbedrijf Aad van Zanten | Isero - M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) |
11 maart 2025 | 6 | Isero - Kingpin | De Bruijn Adviesgroep - M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) | De Gootvullers - Hoveniersbedrijf Aad van Zanten | Dema Interieurbouw - Team 750 |
8 april 2025 | 7 | Dema Interieurbouw - Kingpin | Isero - Team 750 | De Bruijn Adviesgroep - Hoveniersbedrijf Aad van Zanten | De Gootvullers - M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) |
Poule 1
Woensdagavond van 19:30 tot 22:00 uur
datum | 11 september 2024 |
---|
ronde | 1 |
---|
baan 1 | Team 750 - Kingpin |
---|
baan 2 | Kingpin - Team 750 |
---|
baan 3 | M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) - Hoveniersbedrijf Aad van Zanten |
---|
baan 4 | Hoveniersbedrijf Aad van Zanten - M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) |
---|
datum | 9 oktober 2024 |
---|
ronde | 2 |
---|
baan 1 | Hoveniersbedrijf Aad van Zanten - Team 750 |
---|
baan 2 | Team 750 - Hoveniersbedrijf Aad van Zanten |
---|
baan 3 | Kingpin - M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) |
---|
baan 4 | M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) - Kingpin |
---|
datum | 6 november 2024 |
---|
ronde | 3 |
---|
baan 1 | M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) - Team 750 |
---|
baan 2 | Hoveniersbedrijf Aad van Zanten - Kingpin |
---|
baan 3 | Team 750 - M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) |
---|
baan 4 | Kingpin - Hoveniersbedrijf Aad van Zanten |
---|
datum | 8 januari 2025 |
---|
ronde | 4 |
---|
baan 1 | Kingpin - De Gootvullers |
---|
baan 2 | M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) - Dema Interieurbouw |
---|
baan 3 | Hoveniersbedrijf Aad van Zanten - Isero |
---|
baan 4 | Team 750 - De Bruijn Adviesgroep |
---|
datum | 5 februari 2025 |
---|
ronde | 5 |
---|
baan 1 | Team 750 - De Gootvullers |
---|
baan 2 | Kingpin - De Bruijn Adviesgroep |
---|
baan 3 | M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) - Isero |
---|
baan 4 | Hoveniersbedrijf Aad van Zanten - Dema Interieurbouw |
---|
datum | 12 maart 2025 |
---|
ronde | 6 |
---|
baan 1 | Hoveniersbedrijf Aad van Zanten - De Gootvullers |
---|
baan 2 | Team 750 - Dema Interieurbouw |
---|
baan 3 | Kingpin - Isero |
---|
baan 4 | M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) - De Bruijn Adviesgroep |
---|
datum | 9 april 2025 |
---|
ronde | 7 |
---|
baan 1 | M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) - De Gootvullers |
---|
baan 2 | Hoveniersbedrijf Aad van Zanten - De Bruijn Adviesgroep |
---|
baan 3 | Team 750 - Isero |
---|
baan 4 | Kingpin - Dema Interieurbouw |
---|
datum | ronde | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
---|
11 september 2024 | 1 | Team 750 - Kingpin | Kingpin - Team 750 | M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) - Hoveniersbedrijf Aad van Zanten | Hoveniersbedrijf Aad van Zanten - M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) |
9 oktober 2024 | 2 | Hoveniersbedrijf Aad van Zanten - Team 750 | Team 750 - Hoveniersbedrijf Aad van Zanten | Kingpin - M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) | M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) - Kingpin |
6 november 2024 | 3 | M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) - Team 750 | Hoveniersbedrijf Aad van Zanten - Kingpin | Team 750 - M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) | Kingpin - Hoveniersbedrijf Aad van Zanten |
8 januari 2025 | 4 | Kingpin - De Gootvullers | M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) - Dema Interieurbouw | Hoveniersbedrijf Aad van Zanten - Isero | Team 750 - De Bruijn Adviesgroep |
5 februari 2025 | 5 | Team 750 - De Gootvullers | Kingpin - De Bruijn Adviesgroep | M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) - Isero | Hoveniersbedrijf Aad van Zanten - Dema Interieurbouw |
12 maart 2025 | 6 | Hoveniersbedrijf Aad van Zanten - De Gootvullers | Team 750 - Dema Interieurbouw | Kingpin - Isero | M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) - De Bruijn Adviesgroep |
9 april 2025 | 7 | M.U.B. (Slagerij Th. Rietveld) - De Gootvullers | Hoveniersbedrijf Aad van Zanten - De Bruijn Adviesgroep | Team 750 - Isero | Kingpin - Dema Interieurbouw |
Poule 2
Dinsdagavond van 19:30 tot 22:00 uur
datum | 17 september 2024 |
---|
ronde | 1 |
---|
baan 1 | Singel 59 dart & bowling - Team 750 |
---|
baan 2 | Team 750 - Singel 59 dart & bowling |
---|
baan 3 | Dumaco Montfoort - Peek Autoservice |
---|
baan 4 | Peek Autoservice - Dumaco Montfoort |
---|
datum | 15 oktober 2024 |
---|
ronde | 2 |
---|
baan 1 | Peek Autoservice - Singel 59 dart & bowling |
---|
baan 2 | Singel 59 dart & bowling - Peek Autoservice |
---|
baan 3 | Team 750 - Dumaco Montfoort |
---|
baan 4 | Dumaco Montfoort - Team 750 |
---|
datum | 12 november 2024 |
---|
ronde | 3 |
---|
baan 1 | Dumaco Montfoort - Singel 59 dart & bowling |
---|
baan 2 | Peek Autoservice - Team 750 |
---|
baan 3 | Singel 59 dart & bowling - Dumaco Montfoort |
---|
baan 4 | Team 750 - Peek Autoservice |
---|
datum | 14 januari 2025 |
---|
ronde | 4 |
---|
baan 1 | Team 750 - Verweij Houttechniek 1 |
---|
baan 2 | Dumaco Montfoort - Verweij Houttechniek 2 |
---|
baan 3 | Peek Autoservice - The Kiko's |
---|
baan 4 | Singel 59 dart & bowling - De Buurmannetjes |
---|
datum | 11 februari 2025 |
---|
ronde | 5 |
---|
baan 1 | Singel 59 dart & bowling - Verweij Houttechniek 1 |
---|
baan 2 | Team 750 - De Buurmannetjes |
---|
baan 3 | Dumaco Montfoort - The Kiko's |
---|
baan 4 | Peek Autoservice - Verweij Houttechniek 2 |
---|
datum | 18 maart 2025 |
---|
ronde | 6 |
---|
baan 1 | Peek Autoservice - Verweij Houttechniek 1 |
---|
baan 2 | Singel 59 dart & bowling - Verweij Houttechniek 2 |
---|
baan 3 | Team 750 - The Kiko's |
---|
baan 4 | Dumaco Montfoort - De Buurmannetjes |
---|
datum | 15 april 2025 |
---|
ronde | 7 |
---|
baan 1 | Dumaco Montfoort - Verweij Houttechniek 1 |
---|
baan 2 | Peek Autoservice - De Buurmannetjes |
---|
baan 3 | Singel 59 dart & bowling - The Kiko's |
---|
baan 4 | Team 750 - Verweij Houttechniek 2 |
---|
datum | ronde | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
---|
17 september 2024 | 1 | Singel 59 dart & bowling - Team 750 | Team 750 - Singel 59 dart & bowling | Dumaco Montfoort - Peek Autoservice | Peek Autoservice - Dumaco Montfoort |
15 oktober 2024 | 2 | Peek Autoservice - Singel 59 dart & bowling | Singel 59 dart & bowling - Peek Autoservice | Team 750 - Dumaco Montfoort | Dumaco Montfoort - Team 750 |
12 november 2024 | 3 | Dumaco Montfoort - Singel 59 dart & bowling | Peek Autoservice - Team 750 | Singel 59 dart & bowling - Dumaco Montfoort | Team 750 - Peek Autoservice |
14 januari 2025 | 4 | Team 750 - Verweij Houttechniek 1 | Dumaco Montfoort - Verweij Houttechniek 2 | Peek Autoservice - The Kiko's | Singel 59 dart & bowling - De Buurmannetjes |
11 februari 2025 | 5 | Singel 59 dart & bowling - Verweij Houttechniek 1 | Team 750 - De Buurmannetjes | Dumaco Montfoort - The Kiko's | Peek Autoservice - Verweij Houttechniek 2 |
18 maart 2025 | 6 | Peek Autoservice - Verweij Houttechniek 1 | Singel 59 dart & bowling - Verweij Houttechniek 2 | Team 750 - The Kiko's | Dumaco Montfoort - De Buurmannetjes |
15 april 2025 | 7 | Dumaco Montfoort - Verweij Houttechniek 1 | Peek Autoservice - De Buurmannetjes | Singel 59 dart & bowling - The Kiko's | Team 750 - Verweij Houttechniek 2 |
Poule 2
Woensdagavond van 19:30 tot 22:00 uur
datum | 18 september 2024 |
---|
ronde | 1 |
---|
baan 1 | De Buurmannetjes - Verweij Houttechniek 1 |
---|
baan 2 | Verweij Houttechniek 1 - De Buurmannetjes |
---|
baan 3 | Verweij Houttechniek 2 - The Kiko's |
---|
baan 4 | The Kiko's - Verweij Houttechniek 2 |
---|
datum | 16 oktober 2024 |
---|
ronde | 2 |
---|
baan 1 | The Kiko's - De Buurmannetjes |
---|
baan 2 | De Buurmannetjes - The Kiko's |
---|
baan 3 | Verweij Houttechniek 1 - Verweij Houttechniek 2 |
---|
baan 4 | Verweij Houttechniek 2 - Verweij Houttechniek 1 |
---|
datum | 13 november 2024 |
---|
ronde | 3 |
---|
baan 1 | Verweij Houttechniek 2 - De Buurmannetjes |
---|
baan 2 | The Kiko's - Verweij Houttechniek 1 |
---|
baan 3 | De Buurmannetjes - Verweij Houttechniek 2 |
---|
baan 4 | Verweij Houttechniek 1 - The Kiko's |
---|
datum | 15 januari 2025 |
---|
ronde | 4 |
---|
baan 1 | Verweij Houttechniek 1 - Team 750 |
---|
baan 2 | Verweij Houttechniek 2 - Dumaco Montfoort |
---|
baan 3 | The Kiko's - Peek Autoservice |
---|
baan 4 | De Buurmannetjes - Singel 59 dart & bowling |
---|
datum | 12 februari 2025 |
---|
ronde | 5 |
---|
baan 1 | De Buurmannetjes - Team 750 |
---|
baan 2 | Verweij Houttechniek 1 - Singel 59 dart & bowling |
---|
baan 3 | Verweij Houttechniek 2 - Peek Autoservice |
---|
baan 4 | The Kiko's - Dumaco Montfoort |
---|
datum | 19 maart 2025 |
---|
ronde | 6 |
---|
baan 1 | The Kiko's - Team 750 |
---|
baan 2 | De Buurmannetjes - Dumaco Montfoort |
---|
baan 3 | Verweij Houttechniek 1 - Peek Autoservice |
---|
baan 4 | Verweij Houttechniek 2 - Singel 59 dart & bowling |
---|
datum | 16 april 2025 |
---|
ronde | 7 |
---|
baan 1 | Verweij Houttechniek 2 - Team 750 |
---|
baan 2 | The Kiko's - Singel 59 dart & bowling |
---|
baan 3 | De Buurmannetjes - Peek Autoservice |
---|
baan 4 | Verweij Houttechniek 1 - Dumaco Montfoort |
---|
datum | ronde | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
---|
18 september 2024 | 1 | De Buurmannetjes - Verweij Houttechniek 1 | Verweij Houttechniek 1 - De Buurmannetjes | Verweij Houttechniek 2 - The Kiko's | The Kiko's - Verweij Houttechniek 2 |
16 oktober 2024 | 2 | The Kiko's - De Buurmannetjes | De Buurmannetjes - The Kiko's | Verweij Houttechniek 1 - Verweij Houttechniek 2 | Verweij Houttechniek 2 - Verweij Houttechniek 1 |
13 november 2024 | 3 | Verweij Houttechniek 2 - De Buurmannetjes | The Kiko's - Verweij Houttechniek 1 | De Buurmannetjes - Verweij Houttechniek 2 | Verweij Houttechniek 1 - The Kiko's |
15 januari 2025 | 4 | Verweij Houttechniek 1 - Team 750 | Verweij Houttechniek 2 - Dumaco Montfoort | The Kiko's - Peek Autoservice | De Buurmannetjes - Singel 59 dart & bowling |
12 februari 2025 | 5 | De Buurmannetjes - Team 750 | Verweij Houttechniek 1 - Singel 59 dart & bowling | Verweij Houttechniek 2 - Peek Autoservice | The Kiko's - Dumaco Montfoort |
19 maart 2025 | 6 | The Kiko's - Team 750 | De Buurmannetjes - Dumaco Montfoort | Verweij Houttechniek 1 - Peek Autoservice | Verweij Houttechniek 2 - Singel 59 dart & bowling |
16 april 2025 | 7 | Verweij Houttechniek 2 - Team 750 | The Kiko's - Singel 59 dart & bowling | De Buurmannetjes - Peek Autoservice | Verweij Houttechniek 1 - Dumaco Montfoort |